車検
おトクで安心!今度の車検はナイン自動車で!
車検料金表
軽自動車 | 乗用車(車両重量) | 小型貨物車1年(自家用) | ||||
小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 4ナンバー ハイエース等 |
1ナンバー ハイラックス等 |
||
重 量 税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 16,400円 | 20,500円 |
印 紙 代 | 2,200円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 | 19,120円 |
保安確認検査料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
更新手数料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
合 計 | 39,030円 | 49,210円 | 57,410円 | 65,610円 | 43,480円 | 52,420円 |
※上記法定費用は令和4年11月1日現在の金額です。最新の法定費用はお電話にてお問い合わせ下さい。
※エコカー免税・減税や13年経過 18年経過により重量税が変動いたします。詳しくはお問い合わせ下さい
い。